Kaikki C15 ja nuorempien joukkueet osallistuvat seuran tapahtumiin ja piirin kilpailuihin lähetetään osallistujia kaikista ikäkausijoukkueista. Tavoittena kasvattaa edelleen taitomerkkisuoritusten määrää.
JyPK:n seuran ennätykset ikäluokissa C15-En10 v. 2006 ja sen jälkeen pidetyissä piirin / valtakunnallisissa taitokilpailuissa.
| pelaaja | synt. | tulos | tulos tehty |
---|
| | | | |
---|
Cn14 | | | | |
---|
pujottelu | Niia Salminen | 2002 | 23,3 | 2016 |
---|
syöttö | Ella Rahkonen | 2002 | 32,0 | 2016 |
---|
kulj.laukaus
| Niia Salminen | 2002 | 5,8 | 2016 |
D13 | | | | |
---|
pujottelu | Niia Salminen | 2002 | 23,5 | 2015 |
---|
syöttö | Anida Halttunen | 2003 | 33,8 | 2016 |
---|
kulj.laukaus | Anida Halttunen | 2003 | 8,9 | 2016 |
---|
DN12 | | | | |
---|
pujottelu | Pauliina Pirinen | 2004 | 24,4 | 2016 |
---|
syöttö | Pauliina Pirinen | 2004 | 34,0 | 2016 |
---|
kulj.laukaus | Marika Ritvanen | 1995 | 11,2 | 2007 |
---|
E11 | | | | |
---|
pujottelu | Niia Salminen | 2002 | 25,4 | 2013 |
---|
syöttö | Niia Salminen | 2002 | 35,9 | 2013 |
---|
kulj.laukaus | Miida Liminka | 2002 | 13,3 | 2013 |
---|
En10 | | | | |
---|
pujottelu | Elvi Manninen | 2005 | 26,5 | 2015 |
---|
syöttö | Elvi Manninen | 2005 | 36,6 | 2015 |
---|
kulj.laukaus | Elvi Manninen | 2005 | 14,9 | 2015 |
---|
Taitomerkit
JyPK:n pelaajien merkkisuoritukset piirin taitokilpailuissa
| kulta | hopea | pronssi |
---|
2006 | - | 6 | 8 |
---|
2007 | - | 3 | 8 |
---|
2008 | 1 | 1 | 13 |
---|
2009 | 1 | 4 | 15 |
---|
2010 | 1 | 3 | 11 |
---|
2011 | 2 | 9 | 16 |
---|
2012 | 25 | 21 | 18 |
---|
2013 | 23 | 37 | 14 |
---|
2014 | 22 | 27 | 25 |
---|
2015 | 21 | 28 | 18 |
---|
2016 | 12 | 29 | 19
|
---|
2017 | 4 | 11 | 9 |